联系我们
0731-85582280
湖南省农产品质量安全协会
邮编:410005
邮箱:hnnzax@163.com
电话:0731-85582280
电话:0731-85582281
地址:湖南省长沙市开福区教育街铂宫一期三楼
各市州农业农村局、厅机关相关处室、厅直相关单位:
按照《关于开展湖南省2023年度农产品质量安全监督抽查工作的通知》要求,5月至7月,我厅委托广电计量检测(湖南)有限公司、湖南品标华测检测技术有限公司、湖南广绿检测有限公司、湖南云天检测技术有限公司分别开展了蔬菜、水果、畜禽、水产品的第一次监督抽查,共监测3220批次,合格3174批次,不合格率为1.43%。现将结果通报如下:
蔬菜:在14个市州的180个生产基地、57个农户抽取蔬菜样品990批次(其中,包含在77个生产基地、27个农户抽取豇豆样品156批次),检测11个品类41种蔬菜中的50种农药残留。经检测,989批次所检项目全部合格(豇豆全部合格),不合格率为0.10%。主要问题:限用农药中检出乙酰甲胺磷超标1次;常规农药吡唑醚菌酯、啶虫脒、多菌灵、戊唑醇、烯酰吗啉、噻虫嗪等共检出366次,其中,吡唑醚菌酯检出58次、啶虫脒检出48次、多菌灵检出46次,戊唑醇、烯酰吗啉、吡虫啉、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯检出20次以上,甲霜灵、联苯菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检出10次以上,存在风险隐患。
水果:在14个市州的155个生产基地、82个农户抽取水果样品668批次,检测桃子、西瓜、李子、甜瓜类、杨梅、葡萄等6种水果中的45种农药残留。经检测,666批次样品所检项目全部合格,不合格率为0.30%。主要问题:2批水果检出常规农药苯醚甲环唑、戊唑醇残留超标;吡唑醚菌酯、多菌灵、苯醚甲环唑、啶虫脒、烯酰吗啉检出频次较高,分别检出143次、110次,92次、42次、30次,存在风险隐患。
畜禽产品:在13个市州(除湘西州外)的97个养殖场、36个农户和67家屠宰场抽取畜禽产品774批次,检测畜肉、禽肉及禽蛋中的26种参数。经检测,767批次样品所检项目全部合格,不合格率为0.90%。主要问题:7批次不合格产品均为禽蛋,其中产蛋期不得使用药物氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计)检出6批次,停用药物金刚烷胺检出1批次,且均来源于个体养殖户或养殖场,存在风险隐患。
水产品:在14个市州的234个养殖基地抽取水产品788批次,检测淡水鱼、淡水虾及蛙类中的14种参数。经检测,752批次样品所检项目全部合格,不合格率为4.6%。主要问题:水产品36批次不合格样品中,有28批次淡水鱼检出不得使用药物地西泮超标、7批次检出常规药物恩诺沙星超标;牛蛙有1批次检出禁用药物呋喃唑酮代谢物超标。
请各市州要针对省级监督抽查发现的问题,举一反三,逐条逐项依法依规查处,强化监管执法。要严格按照年度监测工作要求,扎实开展例行监测和专项监测,落实监督抽查任务,推进常态化监测。
一是要强化结果运用。要坚持问题导向,将发现问题、解决问题作为推进监管工作的有效方式,对发现的不合格农产品逐一迅速跟进执法,重拳打击禁限用药物违法使用、常规农兽药残留超标等行为。
二是要加大执法力度。市县级农业农村部门要对省级监督抽查发现的禁限用药物问题迅速移送公安机关,开展部门联合执法,强化行刑衔接,加大查处打击力度;对于常规药物超标的,要严格依据《农产品质量安全法》第五十条规定,采取责令停止销售,追回已销售的产品,对违法销售的农产品进行无害化处理或予以监督销毁,没收违法所得,并处罚款等措施。
三是要加强风险管控。各市州要针对豇豆、韭菜、淡水鱼、牛蛙、禽蛋等重点风险产品,加强日常监管巡查和监督抽查,督促指导生产经营主体规范记录生产档案,严格遵守安全间隔期和休药期相关规定,推行承诺达标合格证制度,做到“不合格不上市”,严把农产品生产环节质量安全关。
四是要落细监管责任。各市州要严格落实属地、主体、监管三方责任,不断提升监管检测能力和质量安全水平,切实守护人民群众“舌尖上的安全”。
请相关市州于9月25日前将问题处置情况报送厅农产品质量安全监管处,联系人:梁红梅,电话:18273191955,邮箱:15891022@qq.com。
附件:1.2023年第一次监督抽查情况汇总表
2.第一次监督抽查不合格产品清单
湖南省农业农村厅办公室
2023年8月22日
附件1
2023年第一次监督抽查情况汇总表
序号 | 市州 | 监测结果 | ||||||||
蔬菜 | 水果 | 畜禽产品 | 水产品 | 不合格率 (%) | ||||||
抽样数 (批次) | 不合格数 (批次) | 抽样数 (批次) | 不合格数 (批次) | 抽样数 (批次) | 不合格数 (批次) | 抽样数 (批次) | 不合格数(批次) | |||
1 | 长沙市 | 99 | 0 | 44 | 0 | 63 | 1 | 71 | 1 | 0.72 |
2 | 衡阳市 | 25 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
3 | 株洲市 | 65 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 70 | 5 | 2.19 |
4 | 湘潭市 | 116 | 0 | 64 | 0 | 61 | 0 | 68 | 6 | 1.94 |
5 | 邵阳市 | 70 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 | 55 | 9 | 3.81 |
6 | 岳阳市 | 93 | 0 | 39 | 2 | 78 | 2 | 67 | 0 | 1.44 |
7 | 常德市 | 69 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 57 | 3 | 1.39 |
8 | 张家界市 | 84 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 47 | 4 | 1.83 |
9 | 益阳市 | 40 | 0 | 46 | 0 | 60 | 0 | 67 | 4 | 1.88 |
10 | 郴州市 | 58 | 0 | 88 | 0 | 60 | 0 | 64 | 1 | 0.37 |
11 | 永州市 | 76 | 0 | 60 | 0 | 61 | 3 | 70 | 2 | 1.87 |
12 | 怀化市 | 77 | 1 | 62 | 0 | 60 | 0 | 48 | 1 | 0.81 |
13 | 娄底市 | 79 | 0 | 45 | 0 | 60 | 1 | 54 | 0 | 0.42 |
14 | 湘西州 | 39 | 0 | 40 | 0 | / | / | 14 | 0 | 0 |
合计 | 990 | 1 | 668 | 2 | 774 | 7 | 788 | 36 | 1.43 |
附件2
第一次监督抽查不合格产品清单
市 州 | 监测点名称 | 样品名称及编号 | 不合格项目 |
长沙市 | 天心区大托镇新港村染坊塘组周国平 | 鸡蛋23NJ0053 | 停用金刚烷胺 |
宁乡县菁华铺乡菁华铺村曾家冲组长沙康禾农业开发有限公司 | 翘嘴(鲌鱼)HNCSSNXS2023052201-2 | 禁用地西泮 | |
株洲市 | 攸县菜花坪镇菜塘村新屋组新屋002号刘正良 | 草鱼HNZZSYX2023052901-1 | 禁用地西泮 |
攸县菜花坪镇联龙村大上组大上021号张石春 | 鲫鱼HNZZSYX2023052902-1 | ||
鲢鱼HNZZSYX2023052902-5 | |||
攸县菜花坪镇流塘村老屋组0524号攸县心生养殖中心 | 草鱼HNZZSYX2023052903-1 | ||
鲫鱼HNZZSYX2023052903-3 | |||
湘潭市 | 岳塘区霞城乡霞城村桥梓组湘潭长源水产养殖专业合作社 | 草鱼HNXTSYTQ2023052502-1 | 禁用地西泮 |
白鲢(鲢鱼)HNXTSYTQ2023052502-2 | |||
雄鱼(鳙鱼)HNXTSYTQ2023052502-4 | |||
鲫鱼HNXTSYTQ2023052502-5 | |||
回渡鱼(长吻鮠)HNXTSYTQ2023052502-6 | |||
雨湖区长城乡高坪村新塘组湘潭花湘生态农场有限公司 | 白鲢(鲢鱼)HNXTSYHQ2023052601-1 | ||
怀化市 | 鹤城区芦坪乡坪星村 个体种植户-徐元淮 | 苋菜NYGDJL23070025-02 | 限用乙酰甲胺磷 |
麻阳县高村镇逢爷村11组陈现刚 | 鲤鱼HNHHSMYX2023070302-1 | 禁用地西泮 | |
常德市 | 澧县涔南镇双铺村九组澧县黄家套旅游度假庄园有限公司 | 草鱼HNCDSLX2023053001-1 | 禁用地西泮 |
澧县官垸乡常发村3组柏福生 | 草鱼HNCDSLX2023053005-1 | 禁用地西泮 | |
草鱼HNCDSLX2023053006-1 | |||
益阳市 | 南县南洲镇大滟渔村五组南洲宇轩水产养殖场 | 黄鳝HNYYSNX2023060604-1 | 常规恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) |
南县荷花嘴乡朝阳村第八村民小组黎广胜 | 黄鳝HNYYSNX2023060605-1 | ||
南县荷花嘴乡养殖场第二分场黎志平 | 黄鳝HNYYSNX2023060606-1 | ||
南县南洲镇养殖场第二分场黎顺祥 | 黄鳝HNYYSNX2023060607-1 | ||
岳阳市 | 湘阴县杨林寨乡育青种养农民专业合作社(93430624MA4QEY648A) | 香瓜(日本田瓜)NY23001E102 | 常规戊唑醇 |
平江县百果生态农业有限公司(91430626MA4PDKBF52) | 桃子(一号地)NY23001E136 | 常规苯醚甲环唑 | |
汨罗市天井乡群英村凌伟家庭农场/凌伟181****3086 | 鸡蛋23NJ0401 | 产蛋期禁用氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计) | |
鸡蛋23NJ0402 | |||
永州市 | 宁远县九疑瑶族乡太平村1组宁远县聚贤农业开发有限公司 | 牛蛙1HNYZSNYX2023061303-5 | 禁用呋喃唑酮代谢物 |
新田县新圩镇程家村湖南河溪渡生态农业发展有限公司 | 鲈鱼(大口黑鲈)1HNYZSXTX2023061401-3 | 常规恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |
新田县龙泉街道和峰路秀峰市场旁 友文鸡鸭行/罗丽萍153****3160 | 鸡蛋23NJ0468 | 产蛋期禁用氟苯尼考(以氟苯尼考与氟苯尼考胺之和计) | |
鸡蛋23NJ0469 | |||
蓝山县早禾乡唐家村5组个体养殖户-唐开文 | 鸡蛋23NJ0483 | ||
娄底市 | 冷水江市三尖镇南阳村3组10号五虎山庄/邓巨清135****3125 | 鸭蛋23NJ0551 | |
郴州市 | 资兴市唐洞街道文昌阁村天堂坪资兴晓龙生态农业综合开发有限公司 | 翘嘴(鲌鱼)HNCZSZXS2023061402-1 | 常规恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) |
邵阳市 | 北塔区陈家桥乡贺井村10组16号六友水产养殖农民专业合作社 | 草鱼(1号塘)HNSYSBTQ2023070401-1 | 禁用地西泮 |
草鱼(2号塘)HNSYSBTQ2023070401-2 | |||
鲢鱼(1号塘)HNSYSBTQ2023070401-3 | |||
鲢鱼(2号塘)HNSYSBTQ2023070401-4 | |||
新邵县严塘镇夏家村新邵县棠溪生态农业开发有限公司 | 叉尾鮰(1号塘)HNSYSXSX2023070402-4 | 禁用地西泮 | |
叉尾鮰(2号塘)HNSYSXSX2023070402-5 | |||
邵阳县谷洲镇居委会7组邵阳县碧水缘生态养殖有限公司 | 青鱼HNSYSSYX2023070504-3 | 常规恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |
双清区高崇山镇东郊渔场四分场247号罗进粮 | 鲢鱼(1号塘)HNSYSSQQ2023070601-3 | 禁用地西泮 | |
鲢鱼(2号塘)HNSYSSQQ2023070601-4 | |||
张家界市 | 永定区后坪镇广岩嘴村十三组 郑雪英 | 青鱼(1号塘)HNZJJSYDQ2023070304-1 | 禁用地西泮 |
青鱼(2号塘)HNZJJSYDQ2023070304-3 | |||
慈利县念慈街道跑马岗12组跑马岗村经济合作社 | 鲤鱼HNZJJSCLX2023070403-1 | 禁用地西泮 | |
青鱼HNZJJSCLX2023070403-5 |
(来源:省农业农村厅农产品质量安全监管处)